Giotán Casúr 28mm DTH Ardchaighdeáin le haghaidh Druileála Carraige
Sonraíocht
| Trastomhas Giotán(mm) | Stíl giotán shank | Casúr DHT oiriúnach |
| 76 | CWG76 | 2.5″ |
| 80 | ||
| 90 | DHD3.5 COP34 | 3.5″ |
| 95 | ||
| 100 | ||
| 105 | ||
| 105 | DH340A COP44 MISEAN40 | 4" |
| 108 | ||
| 115 | ||
| 120 | ||
| 125 | ||
| 130 | ||
| 133 | Dhd 350R COP54 MISEAN50 QL50 | 5" |
| 140 | ||
| 148 | ||
| 152 | ||
| 152 | Dhd 360R COP64 MISEAN60 QL60 | 6″ |
| 155 | ||
| 165 | ||
| 171 | ||
| 178 | ||
| 190 | ||
| 203 | ||
| 219 | ||
| 254 | ||
| 194 | DHD 380R COP84 MISEAN64 QL80 | 8″ |
| 200 | ||
| 203 | ||
| 216 | ||
| 222 | ||
| 235 | ||
| 254 | ||
| 270 | ||
| 305 | ||
| 311 | ||
| 325 | ||
| 350 | ||
| 242 | Dhd 110 | 10″ |
| 254 | ||
| 280 | ||
| 305 | ||
| 313 | ||
| 320 | ||
| 330 | ||
| 350 | ||
| 310 | Dhd 112 | 12″ |
| 315 | ||
| 320 | ||
| 333 | ||
| 350 | ||
| 381 | ||
| 400 | ||
| 420 |
0
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é
